天下足球直播9月21日讯 2021-2022赛季欧会杯即将开幕,虽然欧会杯刚刚创立,而且隻是欧洲第三级别赛事,但是在这里也不缺少欧洲传统劲旅,那么新赛季欧会杯小组赛积分榜是什么样的情况呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021-2022賽季歐會杯小組積分榜
2021-2022赛季欧会杯小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 特拉维夫马卡比 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | 林茨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 赫尔辛基 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 阿拉什科特 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 贝尔格莱德游击队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 根特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 塔林春神 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | 阿诺索西斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 罗马 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | 博多格林特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 索尔亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | 索菲亚中央陆军 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿尔克马尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 亚布洛内茨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | 兰德斯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | 克卢日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 费耶诺德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 布拉格斯拉维亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | 柏林联合 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | 海法马卡比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 哥本哈根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | 塞萨洛尼基 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | 布拉迪斯拉发 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | 林肯红魔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 托特纳姆热刺 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
2 | 雷恩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | 维特斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | 穆拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 卡拉巴赫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | 巴塞尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 海拉提 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | 奥莫尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
欧会杯名次决定方法
小組賽排名規則:
1、積分;2、相互勝負關係;3、相互之間進球數;4、小組賽總的淨勝球;5、小組賽總的進球數;6、公平競賽積分。
若小組中有兩隊或以上球隊同分,相關球隊排序規則:
1、相關球隊之間比賽積分;2、相關球隊之間淨勝球;3、小組賽總的淨勝球;4、小組賽總的進球數;5、“歐戰積分”。