天下足球直播网讯,杰里-卢卡斯(JerryLucas),1940年3月30日出生于美国俄亥俄州米德尔敦,前美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋。他不仅在NBA赛场上取得了卓越的成就,还在高中、大学和奥运会赛场上展现了非凡的篮球才华,是美国篮球史上仅有的3位在高中、大学、奥运会和职业联赛上均获得冠军称号的选手之一。
早期生涯
       杰里-卢卡斯的篮球才华在青少年时期便开始显现。他成长于俄亥俄州的米德尔敦,这座小城以篮球著称。卢卡斯在高中阶段就已崭露头角,他的球队连赢76场,获得了两次洲际冠军,卢卡斯本人也在1957年和1958年两次当选俄亥俄州最佳球员。高中时期,卢卡斯曾经在一次洲际比赛中连续两场分别砍下53分和44分,展现了他出色的得分能力。
大学时期
       卢卡斯选择了加入俄亥俄州立大学,开始了自己的大学篮球生涯。在大学期间,他总战绩为78胜6负,三次赢得BigTen赛区冠军,并且在1960年赢得了NCAA全国总冠军。卢卡斯本人在1961年和1962年两次当选NCAA年度最佳球员。1960年,卢卡斯以场均17.0分与奥斯卡-罗伯特森并列球队得分王,在对日本的比赛中,卢卡斯甚至14投全中,砍下28分。
NBA职业生涯
       1962年,辛辛那提皇家队使用“地域新秀选择权”征召卢卡斯入队。
皇家时期
1963-64赛季:卢卡斯场均17.7分,17.4个篮板,投篮命中率(52.7%)高居全联盟之首。他入选1964年全明星赛先发阵容,并且在赛季结束的时候赢得了最佳新秀的奖项。
1964-65赛季:卢卡斯场均拿下21.4分,20.0个篮板,成为NBA历史上的三名赛季平均可以达到双20的球员之一。他入选1965年全明星赛,并赢得了当年全明星赛MVP,还入选了这一年NBA第一阵容。
1965-66赛季:卢卡斯场均再次达到双20,他场均拿下21.1个篮板,得分21.5分(联盟前10),又一次入选全明星赛,并且连续第二年入选NBA第一阵容。
1966-67赛季:卢卡斯场均数据为17.8分,19.1个篮板,入选了NBA年度第二阵容。
1967-68赛季:卢卡斯赛季总篮板数超过了拉塞尔,居张伯伦之后,他这个赛季一共抢下1560个篮板,平均每场19.0个。他同时以场均21.5分排在得分榜第八位,并且以51.9%的平均投篮命中率高居联盟第三,赛季结束后,卢卡斯职业生涯第三次入选NBA赛季第一阵容。
勇士时期
1969-70赛季:赛季开打没多久,卢卡斯被交易到圣弗朗西斯科勇士队。转会圣弗朗西斯科(旧金山)一个月,卢卡斯的右手就受了伤,最终场均15.1分。
1970-71赛季:卢卡斯场均19.2分,15.8个篮板,并且入选了1971年NBA全明星赛先发阵容。1971年5月7日,卢卡斯被交易至纽约尼克斯队。
尼克斯时期
1971-72赛季:卢卡斯场均13.1个篮板成为尼克斯篮板王,场均4.1次助攻仅次于球队核心后卫沃尔特-弗雷泽,并且场均贡献16.7分。尼克斯闯进1972年NBA总决赛,1:4惜败于洛杉矶湖人。
1972-73赛季:卢卡斯场均9.9分,7.2个篮板,尼克斯最终夺得了NBA总冠军。
1973-74赛季:卢卡斯场均6.2分,5.1个篮板。
1974年4月,杰里-卢卡斯正式宣布退役。
退役后
       退役后,卢卡斯与人合著了一本关于记忆的书籍,这本书印数高达200万本。80年代后期,卢卡斯建立了一个教育性质的企业,出版一些面向孩子的关于记忆和学习的材料,卢卡斯一共写了超过30本相关的书籍。
荣誉与记录
NBA总冠军:1973年
NBA全明星:7次(1964-69;1971)
NBA全明星MVP:1965年
NBA最佳阵容一阵:3次(1965-66;1968)
NBA最佳阵容二阵:2次(1964;1967)
NBA年度最佳新秀:1963-64赛季
入选奈-史密斯篮球名人纪念堂:1979年
入选NBA50大巨星:1996年
入选NBA75大巨星:2021年10月
个人特点
       杰里-卢卡斯并不是那种特别壮实和特别能跳的队员,但他无疑是NBA历史上最好的篮板手之一。他能抢到很多关键的篮板,并在球队最需要得分的时候挺身而出。卢卡斯有着惊人的智慧,他在9岁那年就自己开发了记忆游戏,擅长把每一个单词迅速拆分组成新的词语。他将这方面的兴趣融入到篮球之中,通过练习和观察别人的投篮,练就了一门技术,当球出手的瞬间,他就能判断这个球是否投进,然后根据出手的轨迹判断篮板的位置。
       杰里-卢卡斯的篮球生涯充满了辉煌成就,他不仅在NBA赛场上展现了卓越的篮板和得分能力,还在高中、大学和奥运会赛场上取得了非凡的成就。他的智慧和篮球技艺使他成为了NBA历史上最伟大的篮板手之一,他的职业生涯和退役后的贡献都为篮球运动的发展做出了重要贡献。
NBA生涯数据:
	
		
			| 常规赛平均数据表 | 
		
		
			| 赛季 | 
			球队 | 
			出场 | 
			时间 | 
			得分 | 
			命中 | 
			出手 | 
			投篮% | 
			命中 | 
			出手 | 
			罚球% | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			封盖 | 
			犯规 | 
		
		
			| 1973-74 | 
			纽约尼克斯 | 
			73 | 
			22.3 | 
			6.2 | 
			2.7 | 
			5.8 | 
			46.2 | 
			0.9 | 
			1.3 | 
			69.8 | 
			5.1 | 
			3.2 | 
			0.4 | 
			0.3 | 
			1.8 | 
		
		
			| 1972-73 | 
			纽约尼克斯 | 
			71 | 
			28.2 | 
			9.9 | 
			4.4 | 
			8.6 | 
			51.3 | 
			1.1 | 
			1.4 | 
			80 | 
			7.2 | 
			4.5 | 
			- | 
			- | 
			2.2 | 
		
		
			| 1971-72 | 
			纽约尼克斯 | 
			77 | 
			38 | 
			16.7 | 
			7.1 | 
			13.8 | 
			51.2 | 
			2.6 | 
			3.2 | 
			79.1 | 
			13.1 | 
			4.1 | 
			- | 
			- | 
			2.8 | 
		
		
			| 1970-71 | 
			旧金山勇士 | 
			80 | 
			40.6 | 
			19.2 | 
			7.8 | 
			15.6 | 
			49.8 | 
			3.6 | 
			4.6 | 
			78.7 | 
			15.8 | 
			3.7 | 
			- | 
			- | 
			2.5 | 
		
		
			| 1969-70 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			4 | 
			29.5 | 
			10.3 | 
			4.5 | 
			8.8 | 
			51.4 | 
			1.3 | 
			1.8 | 
			71.4 | 
			11.3 | 
			1.8 | 
			- | 
			- | 
			1.8 | 
		
		
			| 1969-70 | 
			总计 | 
			67 | 
			36.1 | 
			15.1 | 
			6 | 
			11.9 | 
			50.7 | 
			3 | 
			3.8 | 
			78.4 | 
			14.2 | 
			2.6 | 
			- | 
			- | 
			2.5 | 
		
		
			| 1969-70 | 
			旧金山勇士 | 
			63 | 
			36.5 | 
			15.4 | 
			6.1 | 
			12.1 | 
			50.7 | 
			3.1 | 
			3.9 | 
			78.6 | 
			14.4 | 
			2.6 | 
			- | 
			- | 
			2.5 | 
		
		
			| 1968-69 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			74 | 
			41.6 | 
			18.3 | 
			7.5 | 
			13.6 | 
			55.1 | 
			3.3 | 
			4.4 | 
			75.5 | 
			18.4 | 
			4.1 | 
			- | 
			- | 
			2.8 | 
		
		
			| 1967-68 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			82 | 
			44.1 | 
			21.5 | 
			8.6 | 
			16.6 | 
			51.9 | 
			4.2 | 
			5.4 | 
			77.8 | 
			19 | 
			3.1 | 
			- | 
			- | 
			3 | 
		
		
			| 1966-67 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			81 | 
			43.9 | 
			17.8 | 
			7.1 | 
			15.5 | 
			45.9 | 
			3.5 | 
			4.4 | 
			79.1 | 
			19.1 | 
			3.3 | 
			- | 
			- | 
			3.5 | 
		
		
			| 1965-66 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			79 | 
			44.5 | 
			21.5 | 
			8.7 | 
			19.3 | 
			45.3 | 
			4 | 
			5.1 | 
			78.7 | 
			21.1 | 
			2.7 | 
			- | 
			- | 
			3.5 | 
		
		
			| 1964-65 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			66 | 
			43.4 | 
			21.4 | 
			8.5 | 
			17 | 
			49.8 | 
			4.5 | 
			5.5 | 
			81.4 | 
			20 | 
			2.4 | 
			- | 
			- | 
			3.2 | 
		
		
			| 1963-64 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			79 | 
			41.4 | 
			17.7 | 
			6.9 | 
			13.1 | 
			52.7 | 
			3.9 | 
			5 | 
			77.9 | 
			17.4 | 
			2.6 | 
			- | 
			- | 
			3.8 | 
		
		
			| NBA生涯 | 
			829 | 
			38.8 | 
			17 | 
			6.9 | 
			13.8 | 
			49.9 | 
			3.2 | 
			4.1 | 
			78.3 | 
			15.6 | 
			3.3 | 
			0.4 | 
			0.3 | 
			2.9 | 
		
		
			| 季后赛平均数据表 | 
		
		
			| 赛季 | 
			球队 | 
			出场 | 
			时间 | 
			得分 | 
			命中 | 
			出手 | 
			投篮% | 
			命中 | 
			出手 | 
			罚球% | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			抢断 | 
			封盖 | 
			犯规 | 
		
		
			| 1973-74 | 
			纽约尼克斯 | 
			11 | 
			10.5 | 
			0.9 | 
			0.5 | 
			1.9 | 
			23.8 | 
			0 | 
			0 | 
			- | 
			2 | 
			0.8 | 
			0.4 | 
			0 | 
			0.8 | 
		
		
			| 1972-73 | 
			纽约尼克斯 | 
			17 | 
			21.6 | 
			7.5 | 
			3.2 | 
			6.6 | 
			48.2 | 
			1.2 | 
			1.4 | 
			87 | 
			5 | 
			2.3 | 
			- | 
			- | 
			2.8 | 
		
		
			| 1971-72 | 
			纽约尼克斯 | 
			16 | 
			46.1 | 
			18.6 | 
			7.4 | 
			14.9 | 
			50 | 
			3.7 | 
			4.4 | 
			83.1 | 
			10.8 | 
			5.3 | 
			- | 
			- | 
			3.1 | 
		
		
			| 1970-71 | 
			旧金山勇士 | 
			5 | 
			34.2 | 
			17.8 | 
			7.8 | 
			15.4 | 
			50.6 | 
			2.2 | 
			3.2 | 
			68.8 | 
			10 | 
			3.2 | 
			- | 
			- | 
			2.8 | 
		
		
			| 1966-67 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			4 | 
			45.8 | 
			12.5 | 
			6 | 
			13.8 | 
			43.6 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			100 | 
			19.3 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			3.8 | 
		
		
			| 1965-66 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			5 | 
			46.2 | 
			21.4 | 
			8 | 
			17 | 
			47.1 | 
			5.4 | 
			7 | 
			77.1 | 
			20.2 | 
			2.8 | 
			- | 
			- | 
			2.8 | 
		
		
			| 1964-65 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			4 | 
			48.8 | 
			23.3 | 
			9.5 | 
			18.8 | 
			50.7 | 
			4.3 | 
			5.5 | 
			77.3 | 
			21 | 
			2.3 | 
			- | 
			- | 
			3 | 
		
		
			| 1963-64 | 
			辛辛纳提皇家 | 
			10 | 
			37 | 
			12.2 | 
			4.8 | 
			12.3 | 
			39 | 
			2.6 | 
			3.7 | 
			70.3 | 
			12.5 | 
			3.4 | 
			- | 
			- | 
			3.7 | 
		
		
			| NBA生涯 | 
			72 | 
			32.9 | 
			12.4 | 
			5.1 | 
			10.9 | 
			46.7 | 
			2.3 | 
			2.9 | 
			78.6 | 
			10 | 
			3 | 
			0.4 | 
			0 | 
			2.7 | 
		
	
 				- 标签:卢卡斯